2022年度部门联合抽查工作计划 县区或市直牵头部门名称: 双桥区 上报日期: 2021 年 12 月31 日 |
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查 时间 |
联2022001 | 2022年承德市双桥区市场监督管理局部门信用风险分类分级联合随机抽查001 | 联0001 | 2022年承德市双桥区市场监督管理局部门信用风险分类分级联合随机抽查001 | 定向 | 0.1% | 登记事项检查 | 2022年2月28日前登记设立、已成立状态的企业 | 区市场监督管理局 | 区市场监管局、区人社局、区应急局 | 2022年5月到11月 |
联2022002 | 2022年承德市双桥区市场监督管理局部门信用风险分类分级联合随机抽查002 | 联0002 | 2022年承德市双桥区市场监督管理局部门信用风险分类分级联合随机抽查002 | 定向 | 0.1% | 投资类公司检查 | 2022年2月28日前登记设立、已成立状态的企业 | 区市场监督管理局 | 区市场监管局、区人社局、区国土局 | 2022年5月到11月 |
联2022003 | 2022年承德市(双桥区)部门联合分级分类随机抽查003 | 联0003 | 双桥区2022年“双随机”跨部门联合分级分类抽查--商场、超市行业企业检查实施方案 | 定向 | 0.1% | 登记事项检查、安全生产综合、机关、团体、企事业单位内部治安保卫 | 商场、超市 | 区应急管理局 | 区统计局局、区公安局 | 2022年5月到11月 |
联2022004 | 2022年承德市(双桥区)部门联合分级分类随机抽查004 | 联0004 | 双桥区2022年“双随机”跨部门联合分级分类抽查--商场、超市行业企业检查实施方案 | 定向 | 0.1% | 登记事项检查、安全生产综合、机关、团体、企事业单位内部治安保卫 | 商场、超市 | 区应急管理局 | 区统计局局、区民政局 | 202022年5月到11月 |
联2022005 | 2022年承德市双桥区跨部门联合分级分类抽查005 | 联0005 | 2022年承德市双桥区行业场所“双随机”抽查 | 定向 | 0.1% | 场所基础资料与实际情况是否相符;是否存在未按实名制登记、经营管理不符合规范等情况。 | 行业场所 | 承德市公安局双桥分局 | 区医保局、区应急局 | 2022年10月到11月 |
联2022006 | 2022年承德市双桥区跨部门联合分级分类抽查002 | 联002 | 2022年承德市双桥区涉危涉爆企业“双随机”部门联合抽查 | 定向 | 0.1% | 实有民用爆炸物品储存状态与台账结存信息是否一致;民用爆炸物品流向信息的查验、登记、备案、信息采集和报送情况等 | 涉危涉爆企业 | 承德市公安局双桥分局 | 区医保局、住建局 | 2022年10月到11月 |
联2022007 | 2022年承德市双桥区部门信用风险分类分级联合随机抽查007 | 联0007 | 2022年承德市双桥区部门信用风险分类分级联合随机抽查0007 | 定向 | 0.1% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 依各参与部门需求确定 | 区人社局 | 区市场监管局、区应急局、 | 2022年5月到11月 |
联2022008 | 2022年承德市双桥区部门信用风险分类分级联合随机抽查008 | 联 0008 | 2022年承德市双桥区部门信用风险分类分级联合随机抽查0008 | 定向 | 0.1 | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 依各参与部门需求确定 | 区人社局 | 区统计局、区教体局 | 2022年5月到11月 |
2022009 | 2022年承德市双桥区住建部门信用风险分类分级联合随机抽查001 | 联0009 | 2022年承德市双桥区部门信用风险分类分级联合随机抽查001 | 定向 | 0.1% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 依各参与部门需求确定 | 区住建局 | 区市场监管局、区教育局 | 2022年5月到11月 |
2022010 | 2022年承德市双桥区住建部门信用风险分类分级联合随机抽查002 | 联0010 | 2022年承德市双桥区部门信用风险分类分级联合随机抽查002 | 定向 | 0.1% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 依各参与部门需求确定 | 区住建局 | 区应急局、自规局 | |
上述为示例,请参照填写。 | ||||||||||
备注:抽查计划名称为:年度+行政区划+部门联合抽查+序号。 |